<big id="6thut"><td id="6thut"></td></big>
<sub id="6thut"></sub><sub id="6thut"><listing id="6thut"></listing></sub>
<em id="6thut"><source id="6thut"><dl id="6thut"></dl></source></em>
<wbr id="6thut"></wbr>

歡迎您來到中科沃土基金管理有限公司,投資有風險,選擇需謹慎!
微信二維碼
400-018-3610

中科沃土基金,專注長期價值投資

  • 沃專戶
  • 沃理財
  • 沃管家

依您所需,為您度身定制最佳的投資方案

可以依據客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。

查看更多 >

文韜武略攻守兼備
助您戰勝多變的市場

查看更多 >

治愈系現金理財

讓資產不再受傷


查看更多 >
公募基金
    更多基金產品>
    • 全部基金
    • 債券型
    • 貨幣型
    • 混合型
    基金名稱基金代碼 凈值日期單位凈值累計凈值漲跌幅近三個月今年以來成立以來 風險等級操作
    中科沃土沃祥債券 004550 2022-07-01 1.0113 1.0113 0.00% -- -- -- R2-中低風險 定投
    中科沃土沃安中短利率債券C 007034 2023-07-21 1.0576 1.2213 0.01% 0.16% 1.67% 15.06% R2-中低風險 定投
    中科沃土沃盛純債債券C 006499 2022-07-01 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- R2-中低風險 定投
    中科沃土沃盛純債債券A 006498 2022-07-01 1.0173 1.0299 0.00% -- -- -- R2-中低風險 定投
    中科沃土沃安中短利率債券A 004596 2023-07-21 1.2676 1.4045 0.02% 0.17% 1.42% 44.78% R2-中低風險 定投
    中科沃土沃鑫混合A 003125 2023-07-21 1.2781 1.2781 -0.14% 0.26% 3.19% 27.81% R3-中風險 定投
    中科沃土沃鑫混合C 009747 2023-07-21 1.2607 1.2607 -0.14% 0.25% 3.06% 26.07% R3-中風險 定投
    中科沃土沃瑞混合A 005855 2023-07-21 3.0601 3.0601 -0.64% -0.32% 2.58% 206.01% R3-中風險 定投
    中科沃土沃瑞混合C 005856 2023-07-21 2.9844 2.9844 -0.64% -0.36% 2.13% 198.44% R3-中風險 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2023-07-21 1.2708 1.2708 0.05% 0.18% 2.21% 27.08% R3-中風險 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2023-07-21 1.2387 1.2387 0.05% 0.17% 2.10% 23.87% R3-中風險 定投
    中科沃土轉型升級混合A 005281 2023-07-21 0.9414 0.9414 0.18% -3.94% -9.45% -5.86% R3-中風險 定投
    中科沃土轉型升級混合C 018660 2023-07-21 0.9608 0.9608 0.00% -2.00% -1.55% -1.55% R3-中風險 定投
    基金名稱基金代碼 凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率 風險等級操作
    中科沃土貨幣A 002646 2023-07-21 1.0791 1.301% R1-低風險 定投
    中科沃土貨幣B 002647 2023-07-21 1.2773 1.544% R1-低風險 定投
    中科沃土動態
    • 業務辦理指南
    • 業務單據下載

    微信公眾號

    国产极品精品免费视频久久 午夜亚洲色欲AⅤ无码高潮片 久久久久久精品免费S 久久精品转区 一本一道波多野结衣一区二区 午夜精品国产成人福利免费看 97操控人人操人人摸 国产亚洲欧美在线观看三区 久久精品日韩AV一二区 精品一久久香蕉国产欧美综合 亚洲天天弄日日弄